Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Aug | Sep | Ok | ||
Ville Persson | +0p | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Total | Aug | Sep | Ok | ||
Andreas Åslund | +0p | 0 | 0 | 0 | ||
Erik Börjesson | +0p | 0 | 0 | 0 | ||
Rasmus Gustavsson | +0p | 0 | 0 | 0 | ||
William Andersson | +0p | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Total | Aug | Sep | Ok | ||
Daniel Svensson | +0p | 0 | 0 | 0 | ||
Kristian Alnemar | +0p | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
12 aug. | 19:00 |
|
|
6 - 0 | +14p | ||||||
17 aug. | 18:45 | ![]() |
|
|
0 - 1 | +5p | |||||
21 aug. | 15:00 |
|
![]() |
|
3 - 1 | +6p | |||||
27 aug. | 15:00 | ![]() |
|
|
3 - 2 | +4p | |||||
4 sep. | 15:00 |
|
![]() |
|
1 - 3 | +1p | |||||
11 sep. | 17:00 | ![]() |
|
|
0 - 5 | +12p | |||||
18 sep. | 15:00 | ![]() |
|
|
2 - 3 | +6p | |||||
24 sep. | 15:00 |
|
|
2 - 2 | +6p | ||||||
2 okt. | 15:00 |
|
|
2 - 1 | +2p |